Sebaran Mata Kuliah
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
Tahun Akademik 2024/2025
SEMESTER 1
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kurikulum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NMPI101 | Bahasa Indonesia | 2 | Nasional |
| 2 | NMPI102 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | Nasional |
| 3 | NMPI103 | Al-Qur’an | 2 | Nasional |
| 4 | NMPI104 | Islamic World View | 3 | Nasional |
| 5 | UMPI101 | Bahasa Arab 1 | 2 | Institusi |
| 6 | UMPI103 | Bahasa Inggris 1 | 2 | Institusi |
| 7 | UMPI102 | Kedarunnajahan 1 | 2 | Institusi |
| 8 | FMPI101 | Fiqih Ibadah | 3 | Fakultas |
| 9 | MPI101 | Sejarah Pendidikan dan Peradaban Islam | 3 | Prodi |
JUMLAH SKS 21
SEMESTER 2
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kurikulum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UMPI203 | Bahasa Inggris 2 | 2 | Institusi |
| 2 | UMPI204 | Bahasa Arab 2 | 2 | Institusi |
| 3 | UMPI205 | Kedarunnajahan 2 | 2 | Institusi |
| 4 | UMPI206 | Filsafat Ilmu | 2 | Institusi |
| 5 | FMPI202 | Akhlaq Tasawwuf | 2 | Fakultas |
| 6 | FMPI204 | Ilmu Kalam | 2 | Fakultas |
| 7 | MPI202 | Hadits Tarbawy | 2 | Prodi |
| 8 | MPI203 | Ilmu Pendidikan Islam | 2 | Prodi |
| 9 | MPI204 | Pengantar Ilmu Manajemen | 2 | Prodi |
| 10 | MPI205 | Psikologi Umum | 2 | Prodi |
| 11 | MPI206 | Tafsir Tarbawy | 2 | Prodi |
JUMLAH SKS 22
SEMESTER 3
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kurikulum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MPI307 | Filsafat Manajemen Pendidikan Islam | 2 | Prodi |
| 2 | MPI308 | Kebijakan Pendidikan Islam | 2 | Prodi |
| 3 | MPI309 | Kepemimpinan Pendidikan | 2 | Prodi |
| 4 | MPI310 | Komunikasi Organisasi | 2 | Prodi |
| 5 | MPI311 | Manajemen Perpustakaan | 2 | Prodi |
| 6 | MPI312 | Manajemen Peserta Didik | 2 | Prodi |
| 7 | MPI313 | Manajemen Supervisi Pendidikan | 2 | Prodi |
| 8 | MPI314 | Perencanaan Pendidikan Islam | 3 | Prodi |
| 9 | MPI315 | Psikologi Pendidikan | 2 | Prodi |
| 10 | MPI316 | Sosiologi Pendidikan | 2 | Prodi |
| 11 | MPI317 | Teknologi Pendidikan | 3 | Prodi |
JUMLAH SKS 24
SEMESTER 4
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kurikulum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MPI418 | Evaluasi Program Pendidikan | 3 | Prodi |
| 2 | MPI419 | Manajemen Diklat | 2 | Prodi |
| 3 | MPI420 | Manajemen Perkantoran dan Kearsipan | 2 | Prodi |
| 4 | MPI421 | Manajemen Pondok Pesantren | 3 | Prodi |
| 5 | MPI422 | Manajemen Sarana dan Prasarana | 2 | Prodi |
| 6 | MPI423 | Manajemen SDM | 3 | Prodi |
| 7 | MPI424 | Manajemen Strategik | 2 | Prodi |
| 8 | MPI425 | Perilaku Dan Budaya Organisasi | 3 | Prodi |
| 9 | MPI426 | Sistem Penjaminan Mutu | 3 | Prodi |
JUMLAH SKS 23
SEMESTER 5
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kurikulum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FMPI505 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | Fakultas |
| 2 | FMPI506 | Metodologi Penelitian Kualitatif | 3 | Fakultas |
| 3 | FMPI507 | Metodologi Penelitian Kuantitatif | 3 | Fakultas |
| 4 | FMPI508 | Statistika | 3 | Fakultas |
| 5 | MPI527 | Manajemen Kurikulum Pendidikan | 3 | Prodi |
| 6 | MPI528 | Manajemen Lembaga Pendidikan Islam | 4 | Prodi |
| 7 | MPI529 | Manajemen Pembiayaan Pendidikan | 3 | Prodi |
JUMLAH SKS 23
SEMESTER 6
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kurikulum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FMI609 | Edupreneurship | 3 | Fakultas |
| 2 | MPI630 | Manajemen Humas | 3 | Prodi |
| 3 | MPI631 | Manajemen Konflik | 2 | Prodi |
| 4 | MPI632 | Manajemen Pemasaran Jasa Pendidikan | 3 | Prodi |
| 5 | MPI633 | Microleading | 2 | Prodi |
| 6 | MPI634 | Pembinaan Kompetensi Mengajar | 2 | Prodi |
| 7 | MPI635 | Perbandingan Pendidikan Negara Islam | 2 | Prodi |
| 8 | MPI636 | Seminar Proposal | 2 | Prodi |
| 9 | MPI637 | Sistem Informasi Manajemen Pendidikan | 2 | Prodi |
JUMLAH SKS 21
SEMESTER 7
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kurikulum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MPI738 | Pendidikan Anti Korupsi* | 3 | Prodi |
| 2 | MPI739 | Published Article Writing* | 3 | Prodi |
| 3 | MPI740 | Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) | 4 | Prodi |
JUMLAH SKS 10
SEMESTER 8
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Kurikulum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MPI841 | Skripsi | 6 | Prodi |
JUMLAH SKS 6
